Εγκρίθηκε η σύναψη 307 συμβάσεων προσωπικού σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τρεις αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, που...
δημοσιεύθηκαν την 20η Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
Ι) Με την αριθμ.65444/18.9.2019 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η σύναψη (α)52 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή και(β)210 συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για χρονικό διάστημα έως 1 έτος,σε ΟΤΑ, για τη στελέχωση Υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, ως εξής:
| ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΟΤΑ – ΝΠΔΔ 2019 | ||||
| ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ | |
| ΙΔΟΧ | ΣΜΕ | |||
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||
| Κυκλάδων | Μήλου | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 2 | |
| Χίου | Χίου | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| Αττικής | Αγίων Αναργύρων–Καματερού | ΔΗΜΟΣ | 42 | |
| Αττικής | Βύρωνος | ΔΗΜΟΣ | 12 | |
| Αττικής | Γαλατσίου | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 12 | |
| Αττικής | Μοσχάτου-Ταύρου | ΔΗΜΟΣ | 9 | |
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 35 | |||
| Αττικής | Παλαιού Φαλήρου | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | |
| Αττικής | Πειραιώς | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ | 42 | |
| Αττικής | Ελευσίνας | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14 | |
| Αττικής | Φυλής | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» | 4 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||
| Θεσπρωτίας | Ηγουμενίτσας | ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 3 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||
| Λάρισας | Τεμπών | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ | 10 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ||||
| Ρεθύμνης | Ρεθύμνης | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | ||||
| Δράμας | Δράμας | ΔΗΜΟΣ | 6 | |
| Θεσσαλονίκης | Χαλκηδόνος | ΔΗΜΟΣ | 14 | |
| Καβάλας | Παγγαίου | ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» | 2 | |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | ||||
| Αργολίδος | Άργους-Μυκηνών | ΔΗΜΟΣ | 13 | |
| Αργολίδος | Ναυπλιέων | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2 | |
| Αχαΐας | Πατρέων | ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» | 33 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 52 | 210 | ||
II) Με την αριθμ.65359/18.9.2019 Απόφαση εγκρίθηκε η σύναψη 41 συμβάσεων ΙΔΟΧ για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, ως εξής:
| ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2019 | |||
| ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗΙΔΟΧ |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου | |||
| Κυκλάδων | Αμοργού | Δήμος | 1 |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής | |||
| Αττικής | Μεταμορφώσεως | Δήμος | 25 |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας | |||
| Ιωαννίνων | Βορείων Τζουμέρκων | Δήμος | 2 |
| Ιωαννίνων | Κόνιτσας | Δήμος | 3 |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης | |||
| Θεσσαλονίκης | Θέρμης | Δήμος | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 41 | ||
ΙΙΙ) Με την αριθμ.65303/18.9.2019 Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η σύναψη 4 συμβάσεων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνεςσε ΟΤΑ, για τη στελέχωση Yπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι λοιπών αντικαταβολών από τις ωφελούμενους, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 2019 | |||
| ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΟΧ |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής | |||
| Αττικής | Πόρου | Δήμος | 1 |
| Αττικής | Ραφήνας-Πικερμίου | Δήμος | 2 |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης | |||
| Δράμας | Δοξάτου | Δήμος | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | ||
