Συμπληρώθηκε το παζλ των δημάρχων της επόμενης δημοτικής θητείας, μετά την ολοκλήρωση και του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών...
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε (σε τελικό ποσοστό ενσωμάτωσης 100% των εκλογικών αποτελεσμάτων) τους δημάρχους που εξελέγησαν στους δήμους της Αττικής, το ποσοστό* που πέτυχε ο καθένας (με επισήμανση οι νικητές από την α’ Κυριακή), καθώς και τις έδρες* που καταλαμβάνει ο συνδυασμός του στο σύνολο των εδρών του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου.
| ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1.9.2019 – 31.12.2023
| ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
| Αγίας Βαρβάρας | Μίχος Λάμπρος | 58,29 | 11 / 27 |
| Αγίας Παρασκευής | Ζορμπάς Βασίλειος | 55,72 | 9 / 33 |
| Αγίου Δημητρίου | Ανδρούτσου Μαρία | 55,75 | 17 / 41 |
| Αγίων Αναργύρων–Καματερού | Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος | 55,87 | 9 / 41 |
| Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης | 54,75 | 6 / 13 |
| Αθηναίων | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος | 65,25 | 21 / 49 |
| Αιγάλεω | Γκίκας Ιωάννης | 50,11 | 11 / 41 |
| Αίγινας | Ζορμπάς Ιωάννης | 53,40 | 7 / 27 |
| Αλίμου | Κονδύλης Ανδρέας | 68,27 | 23 / 33 |
| Αμαρουσίου | Αμπατζόγλου Θεόδωρος | 60,89 | 14 / 41 |
| Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος | 54,00 | 16 / 33 |
| Αχαρνών | Βρεττός Σπυρίδων | 51,50 | 10 / 45 |
| Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | Κωνσταντέλλος Γρηγόριος | 72,04 | 24 / 33 |
| Βριλησσίων | Μανιατογιάννης Ξενοφών | 53,10 | 10 / 33 |
| Βύρωνος | Κατωπόδης Γρηγόριος | 50,37 | 9 / 41 |
| Γαλατσίου | Μαρκόπουλος Γεώργιος | 61,34 | 20 / 33 |
| Γλυφάδας | Παπανικολάου Γεώργιος | 79,01 | 32 / 41 |
| Δάφνης-Υμηττού | Μπινίσκος Αναστάσιος | 53,05 | 10 / 33 |
| Διονύσου | Καλαφατέλης Ιωάννης | 58,26 | 16 / 41 |
| Ελευσίνας | Οικονόμου Αργύριος | 54,64 | 15 / 27 |
| Ελληνικού-Αργυρούπολης | Κωνσταντάτος Ιωάννης | 68,23 | 22 / 33 |
| Ζωγράφου | Θώδας Βασίλειος | 51,05 | 9 / 41 |
| Ηλιουπόλεως | Χατζηδάκης Γεώργιος | 50,88 | 6 / 41 |
| Ηρακλείου | Μπάμπαλος Νικόλαος | 65,44 | 15 / 33 |
| Ιλίου | Ζενέτος Νικόλαος | 69,16 | 20 / 41 |
| Καισαριανής | Βοσκόπουλος Χρήστος | 52,83 | 8 / 27 |
| Καλλιθέας | Κάρναβος Δημήτριος | 57,13 | 19 / 45 |
| Κερατσινίου-Δραπετσώνας | Βρεττάκος Χρήστος | 66,82 | 19 / 41 |
| Κηφισιάς | Θωμάκος Γεώργιος | 51,89 | 10 / 41 |
| Κορυδαλλού | Χουρσαλάς Νικόλαος | 52,30 | 9 / 41 |
| Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος | 70,59 | 23 / 33 |
| Κυθήρων | Χαρχαλάκης Ευστράτιος | 61,76 | 8 / 17 |
| Λαυρεωτικής | Λουκάς Δημήτριος | 52,68 | 10 / 27 |
| Λυκόβρυσης-Πεύκης | Μαυρίδης Αναστάσιος | 55,51 | 14 / 33 |
| Μάνδρας-Ειδυλλίας | Στάθης Χρήστος (Τάκης) | 64,02 | 10 / 27 |
| Μαραθώνος | Τσίρκας Στέργιος | 55,63 | 13 / 33 |
| Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος | 61,30 | 9 / 27 |
| Μεγαρέων | Σταμούλης Γρηγόριος | 58,91 | 11 / 33 |
| Μεταμορφώσεως | Σαραούδας Ευστράτιος | 62,59 | 10 / 27 |
| Μοσχάτου-Ταύρου | Ευθυμίου Ανδρέας | 60,35 | 20 / 33 |
| Νέας Ιωνίας | Θωμαΐδου Δέσποινα | 50,95 | 9 / 41 |
| Νέας Σμύρνης | Τζουλάκης Σταύρος | 54,10 | 15 / 41 |
| Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας | Βούρος Ιωάννης | 55,22 | 10 / 33 |
| Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη | Ιωακειμίδης Γεώργιος | 64,88 | 29 / 45 |
| Παιανίας | Μάδης Ισίδωρος | 63,15 | 8 / 27 |
| Παλαιού Φαλήρου | Φωστηρόπουλος Ιωάννης | 75,60 | 18 / 41 |
| Παλλήνης | Ζούτσος Αθανάσιος | 63,70 | 16 / 33 |
| Παπάγου-Χολαργού | Αποστολόπουλος Ηλίας | 54,50 | 18 / 33 |
| Πειραιώς | Μώραλης Ιωάννης | 57,81 | 22 / 49 |
| Πεντέλης | Κεχαγιά Δήμητρα | 55,02 | 9 / 33 |
| Περάματος | Λαγουδάκης Ιωάννης | 54,11 | 7 / 27 |
| Περιστερίου | Παχατουρίδης Ανδρέας | 74,18 | 33 / 45 |
| Πετρουπόλεως | Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ | 50,99 | 6 / 33 |
| Πόρου | Δημητριάδης Ιωάννης | 58,33 | 10 / 17 |
| Ραφήνας-Πικερμίου | Μπουρνούς Ευάγγελος | 59,45 | 12 / 27 |
| Σαλαμίνας | Παναγόπουλος Γεώργιος | 67,46 | 10 / 33 |
| Σαρωνικού | Φιλίππου Πέτρος | 53,71 | 12 / 27 |
| Σπάτων-Αρτέμιδος | Μάρκου Δημήτριος | 51,32 | 14 / 33 |
| Σπετσών | Λυράκης Παναγιώτης | 61,03 | 10 / 17 |
| Τροιζηνίας-Μεθάνων | Πολλάλης Σπυρίδων | 57,12 | 8 / 21 |
| Ύδρας | Κουκουδάκης Γεώργιος | 55,95 | 7 / 13 |
| Φιλοθέης-Ψυχικού | Γαλάνης Δημήτριος | 60,46 | 12 / 27 |
| Φυλής | Παππούς Χρήστος | 57,27 | 19 / 33 |
| Χαϊδαρίου | Ντηνιακός Ευάγγελος | 54,06 | 14 / 33 |
| Χαλανδρίου | Ρούσσος Συμεών | 52,58 | 13 / 41 |
| Ωρωπού | Γιασημάκης Γεώργιος | 53,82 | 17 / 41 |
