| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ |
| 1 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
| 3 | ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4 | ΑΛΦΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 5 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 7 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΡΙΚΑ) | ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ |
| 8 | ΑΝΤΑΣΟΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΝΘΗ | ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
| 9 | ΑΡΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 11 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 12 | ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 13 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 14 | ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 16 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ-ΧΑΜΠΙΛΟΥ | ΣΜΑΡΩ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 17 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 18 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 19 | ΓΡΥΠΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ |
| 20 | ΔΑΒΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 21 | ΔΑΝΙΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ |
| 22 | ΔΗΜΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 23 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 24 | ΖΑΧΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 25 | ΖΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 27 | ΚΑΛΑΓΙΑ - ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΣΥΖ. ΗΛΙΑΣ |
| 28 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 29 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 30 | ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) | ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 31 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 32 | ΚΑΡΕΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 33 | ΚΑΡΛΕΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 34 | ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 35 | ΚΑΣΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 36 | ΚΑΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΕΡΦΥ) | ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 37 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΣΥΖ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
| 38 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 39 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΚΟΥ | ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 40 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 41 | ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 42 | ΚΛΙΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 43 | ΚΟΝΤΕΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 44 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 45 | ΚΟΥΒΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 46 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 47 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 48 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΗΛΙΑ |
| 49 | ΚΟΥΦΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 50 | ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 51 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 53 | ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΥ ΗΛΙΑ |
| 54 | ΛΙΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 55 | ΛΙΩΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 56 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ |
| 57 | ΛΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 58 | ΜΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 59 | ΜΑΚΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
| 60 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ |
| 61 | ΜΑΡΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 62 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 63 | ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΗΛΙΑ |
| 64 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 65 | ΜΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 66 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 67 | ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 68 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 69 | ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 70 | ΝΤΑΒΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 71 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 72 | ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ | ΑΓΚΟΠ | ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ |
| 73 | ΠΑΓΙΔΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 74 | ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 75 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 76 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 77 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΟΥ - ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 78 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 79 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΜΗΝΑ |
| 80 | ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 81 | ΠΙΕΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΦΛΩΡΙΑ |
| 82 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 83 | ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
| 84 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 85 | ΡΕΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 86 | ΣΑΡΡΗ - ΓΩΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 87 | ΣΕΒΔΑΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ (ΤΙΝΑ) | ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ |
| 88 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 89 | ΣΠΑΛΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 90 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 91 | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
| 92 | ΤΟΦΗ | ΡΗΓΙΝΑ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 93 | ΤΣΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 94 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ (ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ) | ΣΟΦΙΑ | ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ |
| 95 | ΦΥΚΙΑ | ΑΜΑΛΙΑ | ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΥ |
| 96 | ΦΩΤΙΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ |
| 97 | ΧΑΛΚΙΑ - ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΟΥ ΗΛΙΑ |
| 98 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Α' Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ |
| 1 | ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2 | ΑΥΤΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
| 3 | ΒΑΡΔΑΚΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 4 | ΓΙΟΡΤΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 5 | ΓΚΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 6 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 7 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 9 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 10 | ΚΟΡΜΑΛΟΥ | ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 11 | ΜΑΡΑΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 12 | ΜΟΡΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 13 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 14 | ΣΑΒΒΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 15 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Β' Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ |
| 1 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ (ΒΑΛΕΝΤΙΑ) | ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 3 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 4 | ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
| 6 | ΚΑΛΑΒΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 7 | ΚΟΡΚΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 8 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 9 | ΦΥΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 10 | ΧΑΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 11 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ |
| 12 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Γ' Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ |
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 2 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ |
| 3 | ΔΑΝΙΗΛ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 4 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 6 | ΚΑΡΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 7 | ΚΑΦΟΥΡΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ |
| 8 | ΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
| 9 | ΜΑΛΑΧΙΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
| 10 | ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
| 11 | ΡΑΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 12 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δ' Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΑ | ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ |
| 2 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ |
| 3 | ΔΕΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΗΛΙΑ |
| 4 | ΔΗΛΕ - ΤΣΙΣΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 6 | ΛΟΗ | ΝΙΚΗ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 7 | ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 8 | ΜΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
| 9 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 10 | ΣΑΒΒΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 12 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΑΚΗΣ) | ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Ε' Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ |
| 1 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΠΙΕΡΡΟΣ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
| 5 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ |
| 7 | ΜΑΔΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 8 | ΞΙΦΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 10 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 11 | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 12 | ΧΑΛΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
Και επειδή τους κάναμε το χατήρι, λέμε να μην κάνουμε σχόλια και απλά να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία...